Betriebsberatungszahlen
Gesamtstatistik Beratungen
Anzahl der betriebswirtschaftlichen Beratungen einschließlich Finanzierungs- und Marketing- und technischen Beratungen
| 2020 | ||
| Insgesamt geförderte Beratungen | 1.216 | |
Betriebswirtschaftliche Beratungen
| 2020 | ||
| Anzahl der förderfähigen Beratungen | 1.216 | |
| - zwischen 3 und 8 Stunden | 71 % | |
| - zwischen 8 und 16 Stunden | 11 % | |
| - zwischen 16 und 32 Stunden | 19 % | |
| Tagwerke | 1.301   | |
Die Durchschnittsdauer der Beratungen betrug 9 Stunden.
Art der Beratungen
| 2020 | ||
| Existenzgründer | 29 % | |
| Bestehende Betriebe | 71 % | |
| Einzelberatungen | 75 % | |
| Gruppenberatungen | 25 % | |
Anzahl der Beschäftigten
| 2020 | ||
| ohne Angabe | 32 % | |
| 1 bis 4 Beschäftigte | 36 % | |
| 5 bis 9 Beschäftigte | 9 % | |
| 10 bis 20 Beschäftigte | 14 % | |
| mehr als 20 Beschäftigte | 9 % | |
Beratungsthemen
| 2020 | ||
| Strategische Unternehmensführung | 48 % | |
| Nachfolge | 33 % | |
| Finanzierung/Investition/Förderung | 3 % | |
| AWH-Unternehmensbewertung | 12 % | |
| Sonstige Beratungsthemen | 4% | |
Veranstaltungen 2020
| Anzahl | Teilnehmer | |
| Digitales Büro | 5 | 505 | 
| Vorsicht Falle - Erfüllen Sie Ihre Informationspflichten ab 2020 | 9 | 451 | 
| Null Haftung bei der GmbH | 1 | 65 | 
| Blackout im Betrieb | 1 | 12 | 
| Einstieg in den Online-Handel | 1 | 34 | 
| IT-Sicherheit, Smartphone, Homeoffice | 1 | 27 | 
| Controlling Digital | 1 | 26 | 
| Umsatzsteuersenkung | 1 | 114 | 
| GoBD kompakt | 1 | 54 | 
| Einzelaufzeichnung bei Kassensystemen | 1 | 29 | 
| Verfahrensdokumentation | 1 | 67 | 
| Vorsicht Falle – Das müssen Sie bei Vereinbarungen mit anderen Handwerkern wissen | 1 | 11 | 
| Qualifizierungschancengesetz | 1 | 20 | 
| Suchtprävention | 1 | 11 | 
| Summe | 26      | 1.426 | 
Vorträge 2020 bei Innungen, Unternehmerfrauen, Landratsämtern, Einstiegsseminare, etc.
| Anzahl | |
| Einstiegsseminare | 17 | 
| Existenzgründertage | 3 | 
| Betriebsnachfolge | 2 | 
| Summe | 22 |