Daten, Zahlen, Fakten
Grunddaten des bayerischen Handwerks für das Jahr 2010
| Betriebe (31.12.) | 194.260 | |||
| Existenzgründungen | 17.400 | |||
| Beschäftigte (einschl. Inhaber und Lehrlinge) | 851.000 | |||
| je Betrieb | 4,4 | |||
| Handwerksanteil an allen Erwerbstätigen | % | 13 | ||
| | ||||
| Umsätze (inkl. USt.) Mrd. | € | 89,9 | ||
| je Betrieb | € | 462.300 | ||
| Handwerksanteil am BIP | % | 9 | ||
| | ||||
| Auszubildende (31.12.) | 81.852 | |||
| Neuabschlüsse im Berichtsjahr | 28.488 | |||
| Handwerksanteil an allen Auszubildenden | % | 32 | ||
| | ||||
| Investitionen (inkl. USt.) Mrd. | € | 2,7 | ||
Stabilität von Unternehmen (Überlebensrate im bayerischen Handwerk)
5 Jahre nach der Existenzgründung bestehen
- in Meisterbetrieben noch 70 % der Betriebe,
- im handwerksähnlichen Gewerbe/zulassungsfreien Handwerk noch 40 % der Betriebe.
- Im Gesamthandwerk liegt die Überlebensrate bei ca. 55 %.
- Dokumente zum Download
- Geschäftsbericht 2010
- Handwerk aktuell 2010


